产品详情
简单介绍:
玻璃钢防腐防爆轴流风机邗上玻璃钢轴流风机须垂直安装,不得倾斜,否则将会影响叶轮运转或加大噪声。
详情介绍:
玻璃钢防腐防爆轴流风机邗上玻璃钢轴流风机须垂直安装,不得倾斜,否则将会影响叶轮运转或加大噪声。轴流风机邗上在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。不允许在玻璃钢防爆轴流风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。玻璃钢防腐轴流风机机号为NO2.8#、3.15#、3.55#、4#、4.5#、5#、5.6#、6.3#、7.1#、8#、9#、10#、12#。
玻璃钢防腐防爆轴流风机介质条件:
1、常规型:非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
2、防爆型:非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
3、防腐型:有腐蚀性气体(无任何粉尘)。
玻璃钢防腐防爆轴流风机邗上型号表
玻璃钢防腐防爆轴流风机介质条件:
1、常规型:非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
2、防爆型:非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3)。
3、防腐型:有腐蚀性气体(无任何粉尘)。
玻璃钢防腐防爆轴流风机邗上型号表
机号 | 主轴转速 | 叶片角度 deg | 风量 | 全压 mmHg | 全压效率 | (一)配用电机 | (二)配用电机 | ||
型号 | 功率 | 型号 | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
相关信息