新闻详情
三乙胺废气净化塔,吸收塔
日期:2024-11-15 04:16
浏览次数:2223
摘要:
标 题:三乙胺废气净化塔,吸收塔(处理塔)
材 质:玻璃钢
处**量:≥5000m³/h
简 介:
规格及技术性能:
净化塔
型号
-3
-5
-7.5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
处理风量
3000...
标 题:三乙胺废气净化塔,吸收塔(处理塔)
材 质:玻璃钢
处**量:≥5000m³/h
简 介:
规格及技术性能:
净化塔 | 型号 | -3 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
处理风量 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
设备阻力 | 392-490Pa | ||||||||||
选配风机 | 型号 | GBF4-72 | |||||||||
5A | 5A | 6A | 6A | 8C | 8C | 10C | 10C | 10C | 12C | ||
电机功率 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
转速 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1000 | 1250 | 800 | 900 | 1000 | 710 | |
循环泵 | FY型 | -32 | -32 | -40 | -40 | -50 | -50 | -65 | -65 | -65 | -65 |
电机功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
加酸泵 | FY型 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
电机功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
外形尺寸表 | 净化塔外径 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 |
净化塔高 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4000 | |
排风口 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
进风口 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
循环液箱高 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
循环液箱A×B |
1950× 1400 |
1950× 1400 |
2150× 1600 |
2150× 1600 |
2350× 1800 |
2450× 1900 |
2650× 2100 |
3150× 2600 |
3150× 2600 |
3750× 3200 |
|
贮酸箱B×C |
1400 550 |
1400 550 |
1600 550 |
1600 550 |
1800 550 |
1900 550 |
2100 550 |
2600 550 |
2600 550 |
3200 550 |
1、轻质高强玻璃钢制品的材料密度通常为1.8-2.0g/cm3,约为钢材的1/4-1/5,环向抗拉强度≥300MPa,比强度比钢材高。
2、耐化学腐蚀,使用寿命长玻璃钢具有*异的耐化学腐蚀性能,在储存腐蚀性介质时,*******************,不同基体原材料可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。
3、可**性强玻璃钢可以通过改变原材料的组合和内衬层、结构层、外表***层等各层厚度结构及成型工艺从而调整制品的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件下的需要,达到各方面的**化。