产品详情
简单介绍:
玻璃钢格栅(FRP格栅)尺寸l×w高度h单格尺寸p×q空隙率%**重量kg/m2。洗车房玻璃钢格栅|**玻璃钢格栅|4S店玻璃钢格栅|洗车房网格板
详情介绍:
玻璃钢格栅外形尺寸
玻璃钢格栅承载能力
洗车房玻璃钢格栅图
洗车房玻璃钢格栅|**玻璃钢格栅|4S店玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A等)为基体,以玻璃纤维粗纱(中碱或无碱)为骨架在定制模具上经过**工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。
玻璃钢格栅应注意的几个方面:
首先,*好的环境。环境包括两点,一个是自然环境,一个是人为环境。
1.自然环境,温度要保持一个相当稳定的温度,一般是在21到28℃之间。湿度也要有一个相当合适的环境,*好是在40到60之间,*高不要*过65。
2.人为环境,要有一个洁净的生产车间和气源。
其次,上等的玻璃钢材料。在选择制作玻璃钢格栅的时候要注意选择上等的原料和辅。
格栅厚度 | 方格尺寸(mm) | 肋壁厚度 (上/下)mm
|
可制*大 整板尺寸(mm)
|
受力方向 | 开孔率 | 重量 (kg/m2)
|
30 mm | 25X25(上15mm) 50X50(下15mm) |
6.5/5.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 55% | 15 |
25 mm | 38X38 | 6.4/5.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 69% | 12.5 |
30 mm | 38X38 | 6.6/5.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 69% | 15 |
38 mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1000X4000 | 双向受力 | 69% | 19 |
38 mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 69% | 19 |
40 mm | 50X50 | 7.5/6.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 72% | 18.5 |
50 mm | 50X50 | 8.0/6.0 | 1220X3660 | 双向受力 | 72% | 23 |
玻璃钢格栅承载能力
30毫米厚 25×25(50×50) 毫米(线性载荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 线性载荷(千克/米) | **的*大承载 (千克) |
*限承载 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.21 | 0.472 | 0.959 | 1.426 | 1.896 | 2944 | 14718 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 0.635 | 1.194 | 2.134 | 3.073 | 4.013 | 2201 | 11001 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 1.676 | 3.937 | 7.671 | 11.405 | 15.164 | 1472 | 7359 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 3.974 | 9.332 | 18.183 | 27.033 | 35.944 | 1104 | 5591 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 5.658 | 13.287 | 25.889 | 38.491 | 51.178 | 981 | 4906 | |||||||||||||||||||||||||
30毫米厚 25×25(50×50)毫米(均布载荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 均布载荷(千克/㎡) | **的*大承载 (千克) |
*限承载 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.131 | 0.308 | 0.599 | 0.891 | 1.185 | 15429 | 77127 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 0.397 | 0.746 | 1.334 | 1.921 | 2.508 | 11532 | 57646 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 1.048 | 2.461 | 4.794 | 7.128 | 9.477 | 7714 | 38564 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 2.484 | 5.833 | 11.364 | 16.896 | 22.465 | 5786 | 28923 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 3.536 | 8.305 | 16.181 | 24.057 | 31.986 | 5143 | 25709 | |||||||||||||||||||||||||
50毫米厚 50×50 毫米(线性载荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 线性载荷(千克/米) | **的*大承载 (千克) |
*限承载 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.064 | 0.133 | 0.337 | 0.508 | 0.68 | 4798 | 23995 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 1.181 | 0.359 | 0.899 | 1.346 | 1.797 | 3379 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 0.508 | 1.067 | 2.692 | 4.064 | 5.436 | 2399 | 11997 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 1.448 | 2.87 | 7.188 | 10.77 | 14.376 | 1690 | 8450 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 2.061 | 4.087 | 10.235 | 15.334 | 20.47 | 1502 | 7511 |
洗车房玻璃钢格栅图
洗车房玻璃钢格栅|**玻璃钢格栅|4S店玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A等)为基体,以玻璃纤维粗纱(中碱或无碱)为骨架在定制模具上经过**工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。
玻璃钢格栅应注意的几个方面:
首先,*好的环境。环境包括两点,一个是自然环境,一个是人为环境。
1.自然环境,温度要保持一个相当稳定的温度,一般是在21到28℃之间。湿度也要有一个相当合适的环境,*好是在40到60之间,*高不要*过65。
2.人为环境,要有一个洁净的生产车间和气源。
其次,上等的玻璃钢材料。在选择制作玻璃钢格栅的时候要注意选择上等的原料和辅。
相关信息